Koht | Ettevõte | Maksuvõlg seisuga 01.02.2022 eurodes | võla muutus jaanuaris, eurodes | Maksuvõla tekkimise aeg | Ettevõtte tegevusala | Staatus | Maksuvõlg seisuga 05.01.2022, eurodes | Vald/Linn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVUS OIL OÜ | 775 005 | 0 | 21.12.2015 | Mujal liigitamata erimasinate tootmine | Pankrotis | 775 005 | Rakvere linn |
2 | LILIINA, OÜ | 155 663 | 155 663 | 11.05.2020 | Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided | Registrisse kantud | 0 | Rakvere linn |
3 | BENT KV OÜ | 133 752 | 3 271 | 10.12.2019 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Registrisse kantud | 130 481 | Rakvere vald |
4 | VIRUMAA KOOLITOIT, OÜ | 129 816 | 0 | 10.12.2019 | Muu toitlustamine | Pankrotis | 129 816 | Rakvere linn |
5 | DANK CONSTRUCTION OÜ | 126 842 | 0 | 22.10.2018 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Registrisse kantud | 126 842 | Rakvere vald |
6 | OÜ FIXDEM EESTI | 115 138 | 0 | 20.03.2020 | Lammutamine | Pankrotis | 115 138 | Rakvere linn |
7 | REVERTE OÜ | 109 471 | −3 903 | 10.01.2017 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | Registrisse kantud | 113 374 | Rakvere linn |
8 | RAKVERE AUTOBAAS NR.2 OÜ | 101 773 | 590 | 11.02.2019 | Veoste ekspedeerimine | Registrisse kantud | 101 183 | Rakvere vald |
9 | WORK CONSULT OÜ | 101 683 | 0 | 21.05.2018 | Ajutise tööjõu rent | Registrisse kantud | 101 683 | Rakvere linn |
10 | AM3 BALTIC OÜ | 83 913 | 0 | 20.06.2016 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Registrisse kantud | 83 913 | Rakvere linn |
11 | GUNBJÖRKMANSSON KAUBANDUS OÜ | 73 857 | 0 | 20.11.2015 | Suhkru, šokolaadi, kondiitri- ja pagaritoodete hulgimüük | Registrisse kantud | 73 857 | Rakvere linn |
12 | HMK EHITUS JA PROJEKTID, OÜ | 57 804 | 0 | 10.10.2016 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Pankrotis | 57 804 | Rakvere vald |
13 | ILSONNE OÜ | 50 514 | 0 | 10.01.2019 | Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | Registrisse kantud | 50 514 | Vinni vald |
14 | RELVER INVEST OÜ | 47 319 | 0 | 20.12.2016 | Tellingute ja tööplatvormide püstitus ja demonteerimine. Ehitus- ja tõsteseadmete rentimine koos operaatoriga | Registrisse kantud | 47 319 | Rakvere vald |
15 | GT KAUBANDUSE OÜ | 46 531 | 0 | 10.04.2018 | Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus | Pankrotis | 46 531 | Rakvere linn |
16 | NIMATIV OÜ | 43 145 | −2 331 | 10.01.2017 | Veetorustiku ja sanitaarseadmete paigaldus | Registrisse kantud | 45 475 | Rakvere linn |
17 | METREM OÜ | 41 678 | 1 063 | 10.02.2020 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Registrisse kantud | 40 615 | Viru-Nigula vald |
18 | TAMSALU VESKID, AS | 41 096 | 0 | 31.01.2006 | Seakasvatus | Pankrotis | 41 096 | Tapa vald |
19 | SOCKS STYLE OÜ | 39 688 | 0 | 20.06.2018 | Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | Registrisse kantud | 39 688 | Rakvere linn |
20 | BALTIC PACIFIC OÜ | 38 330 | 0 | 20.05.2020 | Muu mujal liigitamata teenindus | Registrisse kantud | 38 330 | Rakvere linn |
21 | KIUKAS EESTI, OÜ | 35 696 | 0 | 20.03.2019 | Muu puhastustegevus | Registrisse kantud | 35 696 | Vinni vald |
22 | OÜ RTEENUS | 32 828 | 0 | 11.05.2020 | Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | Registrisse kantud | 32 828 | Vinni vald |
23 | S.R TEHNIKA OÜ | 30 489 | 0 | 11.01.2021 | Ehitus | Registrisse kantud | 30 489 | Vinni vald |
24 | HINNALIIDER OÜ | 28 079 | 0 | 12.06.2017 | Spetsialiseerimata hulgikaubandus | Registrisse kantud | 28 079 | Rakvere linn |
25 | TOP PUURIMINE OÜ | 25 731 | 0 | 22.10.2018 | Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus | Registrisse kantud | 25 731 | Rakvere linn |
26 | SAAGE VEOD OÜ | 24 873 | 1 760 | 21.12.2020 | Kaubavedu maanteel | Registrisse kantud | 23 113 | Väike-Maarja vald |
27 | METIVAN, OÜ | 24 836 | 0 | 10.10.2018 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Likvideerimisel | 24 836 | Rakvere linn |
28 | BALTI BETOON, OÜ | 24 307 | 0 | 11.08.2014 | Vundamendi-, betooni- jm müüritööd | Pankrotis | 24 307 | Rakvere linn |
29 | FACE ADVERTISING OÜ | 23 704 | 0 | 10.11.2017 | Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | Registrisse kantud | 23 704 | Kadrina vald |
30 | TMJ GROUP OÜ | 20 804 | −3 876 | 10.12.2015 | Metsavarumine | Registrisse kantud | 24 681 | Rakvere linn |
31 | SEA TRANS OÜ | 20 427 | 0 | 22.07.2019 | Kaubavedu maanteel | Likvideerimisel | 20 427 | Haljala vald |
32 | KEVOLAND OÜ | 20 155 | 0 | 10.10.2019 | Saunade, solaariumite ja massaažisalongide tegevus jm füüsilise heaoluga seotud teenindus | Registrisse kantud | 20 155 | Rakvere vald |
33 | VZ GRUPP OÜ | 18 809 | 0 | 20.03.2019 | Metsamajandust abistavad tegevused | Registrisse kantud | 18 809 | Rakvere vald |
34 | RHH-TEENUSED OÜ | 18 238 | 0 | 20.11.2020 | Ehitus | Registrisse kantud | 18 238 | Rakvere vald |
35 | LEPMANN OÜ | 17 863 | 0 | 10.09.2020 | Taksovedu | Registrisse kantud | 17 863 | Rakvere vald |
36 | BONILI AUTO, OÜ | 17 645 | 0 | 10.11.2017 | Kaubavedu maanteel | Registrisse kantud | 17 645 | Rakvere linn |
37 | OÜ TESREEN | 17 361 | 0 | 20.05.2019 | Muud ehituspaigaldustööd | Registrisse kantud | 17 361 | Kadrina vald |
38 | VIRU KÄED OÜ | 17 093 | 188 | 10.06.2020 | Haldus- ja abitegevused | Registrisse kantud | 16 905 | Haljala vald |
39 | CALENTA OÜ | 17 013 | 4 514 | 10.06.2021 | Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | Registrisse kantud | 12 498 | Rakvere vald |
40 | OÜ NORDIC FOUNDATION SOLUTIONS | 16 925 | 0 | 10.03.2020 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Pankrotis | 16 925 | Kadrina vald |
41 | VUTI KARIN, OÜ | 16 863 | 610 | 11.11.2019 | Kaubavedu maanteel | Registrisse kantud | 16 253 | Viru-Nigula vald |
42 | ENKI GROUP OÜ | 16 343 | 0 | 20.11.2019 | Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | Registrisse kantud | 16 343 | Tapa vald |
43 | H&H HALDUS OÜ | 15 998 | 0 | 22.02.2021 | 0 | Registrisse kantud | 15 998 | Rakvere vald |
44 | TIMBER KINGDOM NORDIC OÜ | 15 884 | 15 884 | 20.09.2021 | Töötlev tööstus | Registrisse kantud | 0 | Rakvere linn |
45 | HAMPTON OÜ | 13 815 | 0 | 10.01.2019 | Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | Registrisse kantud | 13 815 | Rakvere linn |
46 | OPTIO S.A., OÜ | 13 670 | 0 | 10.05.2018 | Prillide jm optikakaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Registrisse kantud | 13 670 | Rakvere linn |
47 | ACTIVE CATERING OÜ | 13 464 | 0 | 12.08.2019 | Restoranid jm toitlustuskohad | Registrisse kantud | 13 464 | Rakvere vald |
48 | RCG EESTI OÜ | 12 183 | −173 | 20.05.2020 | Toitlustamine üritustel | Registrisse kantud | 12 356 | Haljala vald |
49 | OPTIKALUX, OÜ | 12 171 | −35 | 11.09.2017 | Prillide jm optikakaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | Registrisse kantud | 12 205 | Rakvere linn |
50 | EKSPRESSKULLER GRUPP OÜ | 12 081 | 4 066 | 20.09.2021 | Veondus ja laondus | Registrisse kantud | 8 016 | Haljala vald |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.