Koht | Ettevõte | Tegevusala | keskmine brutopalk kuus 2022 | keskmine brutopalk kuus 2021 | palgakasv, % | keskmine tööt arv 2022 | keskmine tööt arv 2021 | Linn v vald |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SÕMERU PEREARST OÜ | Üldarstiabi osutamine | 3 671 | 2 211 | 66,01 | 7 | 10 | Rakvere vald |
2 | RAKVERE LASTE TERVISEKESKUS OÜ | Üldarstiabi osutamine | 3 463 | 2 801 | 23,64 | 12 | 12 | Rakvere linn |
3 | PEREARST RITA ALANURM OÜ | Üldarstiabi osutamine | 3 412 | 2 845 | 19,94 | 3 | 3 | Rakvere linn |
4 | KUNDA NORDIC TSEMENT AS | Tsemenditootmine | 3 201 | 3 095 | 3,42 | 90 | 92 | Viru-Nigula vald |
5 | PEREARST MAKSYM UMANTSEV OÜ | Üldarstiabi osutamine | 2 986 | 2 357 | 26,71 | 3 | 3 | Rakvere linn |
6 | HAKA PLAST OÜ | Plastplaatide, -lehtede, -profiilide, -torude, -voolikute, -liitmike jms toodete tootmine | 2 900 | 2 539 | 14,21 | 40 | 38 | Kadrina vald |
7 | KINNISVARA INFO AS | Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 2 803 | 2 490 | 12,57 | 3 | 4 | Rakvere linn |
8 | ADVOKAADIBÜROO KÜLLIKE NAMM OÜ | Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus | 2 770 | 2 692 | 2,91 | 12 | 13 | Rakvere linn |
9 | PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine | 2 720 | 2 535 | 7,30 | 77 | 75 | Haljala vald |
10 | RAKVERE VESI AS | Kanalisatsioon | 2 713 | 2 335 | 16,16 | 12 | 15 | Rakvere linn |
11 | KUNDA SADAM AS | Laadungikäitlus | 2 705 | 2 436 | 11,04 | 41 | 39 | Viru-Nigula vald |
12 | SCANEST OÜ | Masinate ja seadmete remont | 2 674 | 2 589 | 3,27 | 23 | 25 | Tapa vald |
13 | TAMME HAMBARAVI OÜ | Hambaravi osutamine | 2 645 | 1 986 | 33,20 | 8 | 8 | Rakvere linn |
14 | PEREARST MAIRE NÕMM OÜ | Üldarstiabi osutamine | 2 640 | 2 248 | 17,43 | 3 | 3 | Rakvere linn |
15 | VIRUDENT OÜ | Hambaravi osutamine | 2 626 | 2 300 | 14,14 | 32 | 31 | Rakvere linn |
16 | ERAARST KERSTI VEIDRIK OÜ | Üldarstiabi osutamine | 2 624 | 1 889 | 38,91 | 5 | 6 | Rakvere linn |
17 | BARLIMAN OÜ | Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent | 2 622 | 2 127 | 23,30 | 3 | 4 | Rakvere linn |
18 | PEREARST TAMARA VAHTRA-AASMETS OÜ | Üldarstiabi osutamine | 2 577 | 2 178 | 18,29 | 3 | 3 | Rakvere linn |
19 | RAVILTOS OÜ | Metsavarumine | 2 553 | 2 405 | 6,16 | 24 | 28 | Rakvere linn |
20 | HANSASOFT OÜ | Programmeerimine | 2 511 | 2 382 | 5,42 | 11 | 14 | Rakvere linn |
21 | MARGO NOVIKOV OÜ | Kaubavedu maanteel | 2 501 | 2 261 | 10,62 | 12 | 11 | Tapa vald |
22 | FERREL AS | Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine | 2 490 | 2 100 | 18,58 | 22 | 27 | Rakvere vald |
23 | HAMBARAVI TOMPS & KABANEN OÜ | Hambaravi osutamine | 2 483 | 2 402 | 3,36 | 4 | 4 | Rakvere linn |
24 | VIRU ELEKTRIKAUBANDUS AS | Elektrimaterjalide, -tarvikute ja -seadmete hulgimüük, sh kaablid | 2 476 | 2 458 | 0,74 | 45 | 43 | Vinni vald |
25 | ARDOR OÜ | Puidust tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine | 2 460 | 2 813 | -12,56 | 14 | 11 | Rakvere vald |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.