Koht | Ettevõte | 50 suurema ettevõtte keskmine brutotasu 2022, eurodes |
---|---|---|
1 | HAKA PLAST OÜ | 3 743 |
2 | HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS | 3 131 |
3 | KUNDA SADAM AS | 2 585 |
4 | PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | 2 564 |
5 | ESTONIAN CELL AS | 2 545 |
6 | VIRU ELEKTRIKAUBANDUS AS | 2 392 |
7 | PALMSE METALL OÜ | 2 328 |
8 | REINPAUL OÜ | 2 220 |
9 | BAUROC AS | 2 127 |
10 | RAKVERE HAIGLA AS | 2 124 |
11 | E-BETOONELEMENT OÜ | 2 112 |
12 | WIENERBERGER AS | 2 081 |
13 | NORDKALK AS | 2 045 |
14 | VIRU-NIGULA SAEVESKI AS | 1 984 |
15 | LISAKO OÜ | 1 968 |
16 | POMEMET OÜ | 1 931 |
17 | ARU GRUPP AS | 1 846 |
18 | PIHLAKODU AS | 1 829 |
19 | RAKVERE BETOON OÜ | 1 773 |
20 | VIHULA MANOR HOSPITALITY OÜ | 1 755 |
21 | JELD-WEN EESTI AS | 1 583 |
22 | SF PANDIVERE OÜ | 1 572 |
23 | FLEXA EESTI AS | 1 559 |
24 | LAJOS AS | 1 524 |
25 | M.K.REIS-X OÜ | 1 464 |
Koht | Ettevõte | Keskmise töötasu muutus +/- % '21 |
---|---|---|
1 | SF PANDIVERE OÜ | 68,1% |
2 | HAKA PLAST OÜ | 65,0% |
3 | PIHLAKODU AS | 41,5% |
4 | VIHULA MANOR HOSPITALITY OÜ | 29,4% |
5 | N-KAUBANDUS OÜ | 24,5% |
6 | WEEKEND EESTI OÜ | 23,8% |
7 | JELD-WEN EESTI AS | 20,0% |
8 | VIRU ELEKTRIKAUBANDUS AS | 18,4% |
9 | EUROTREND OÜ | 18,4% |
10 | PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | 15,3% |
11 | RAKVERE PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA OÜ | 14,9% |
12 | MAAG EESTI AS (endine HKScan Estonia) | 14,4% |
13 | WIENERBERGER AS | 14,2% |
14 | ESTONIAN CELL AS | 13,8% |
15 | FLEXA EESTI AS | 13,5% |
16 | PIHLAKA AS | 13,3% |
17 | LAJOS AS | 13,0% |
18 | REINPAUL OÜ | 11,7% |
19 | RRLEKTUS AS | 11,3% |
20 | AQVA HOTELS OÜ | 11,1% |
21 | ARU GRUPP AS | 10,3% |
22 | M.K.REIS-X OÜ | 10,1% |
23 | PANDIVERE L.T. OÜ | 10,0% |
24 | PALMSE METALL OÜ | 9,7% |
25 | THE FINE BEDDING COMPANY OÜ | 9,2% |
Koht | Ettevõte | Tööjõukulud 2022, eurodes |
---|---|---|
1 | MAAG EESTI AS (endine HKScan Estonia) | 25,73 mln |
2 | OG ELEKTRA AS | 22,32 mln |
3 | JELD-WEN EESTI AS | 17,53 mln |
4 | PIHLAKODU AS | 14,12 mln |
5 | RAKVERE HAIGLA AS | 11,77 mln |
6 | HELTER-R OÜ | 8,46 mln |
7 | ALDAR EESTI OÜ | 8,03 mln |
8 | E-BETOONELEMENT OÜ | 7,59 mln |
9 | BAUROC AS | 7,28 mln |
10 | RRLEKTUS AS | 5,85 mln |
11 | ARU GRUPP AS | 5,11 mln |
12 | WEEKEND EESTI OÜ | 4,9 mln |
13 | HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS | 4,41 mln |
14 | PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | 4,11 mln |
15 | ESTONIAN CELL AS | 3,91 mln |
16 | FLEXA EESTI AS | 3,82 mln |
17 | BELLUS FURNITURE OÜ | 3,72 mln |
18 | THE FINE BEDDING COMPANY OÜ | 2,8 mln |
19 | LALIYA OÜ | 2,73 mln |
20 | REINPAUL OÜ | 2,7 mln |
21 | WIENERBERGER AS | 2,57 mln |
22 | RAKVERE PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA OÜ | 2,53 mln |
23 | NORDKALK AS | 2,49 mln |
24 | AQVA HOTELS OÜ | 2,49 mln |
25 | HAKA PLAST OÜ | 2,4 mln |
Koht | Ettevõte | Tööjõukulude suhe müügitulusse |
---|---|---|
1 | ESTONIAN CELL AS | 3,0% |
2 | VIRU-NIGULA SAEVESKI AS | 5,7% |
3 | ALDAR EESTI OÜ | 5,8% |
4 | HELTER-R OÜ | 6,0% |
5 | EBAVERE GRAANUL OÜ | 6,3% |
6 | LISAKO OÜ | 6,6% |
7 | TAPA MILL OÜ | 8,0% |
8 | VIRUMAA METSATÖÖSTUS AS | 8,2% |
9 | REINPAUL OÜ | 8,7% |
10 | RRLEKTUS AS | 8,7% |
11 | PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | 10,6% |
12 | OG ELEKTRA AS | 10,7% |
13 | NORDKALK AS | 10,8% |
14 | HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS | 11,0% |
15 | BAUROC AS | 11,8% |
16 | OG ELEKTRA TOOTMINE AS | 12,2% |
17 | RAKVERE METSAMAJAND OÜ | 12,4% |
18 | VIRU ELEKTRIKAUBANDUS AS | 12,7% |
19 | MAAG EESTI AS (endine HKScan Estonia) | 13,8% |
20 | LAJOS AS | 13,8% |
21 | HAKA PLAST OÜ | 14,6% |
22 | PALMSE METALL OÜ | 15,0% |
23 | WEEKEND EESTI OÜ | 15,4% |
24 | THE FINE BEDDING COMPANY OÜ | 15,6% |
25 | KUNDA SADAM AS | 16,0% |
Koht | Ettevõte | Töötajate arv 2022 | #ERROR! (Formula parse error.) |
---|---|---|---|
1 | MAAG EESTI AS (endine HKScan Estonia) | 1 120 | −30 |
2 | OG ELEKTRA AS | 1 095 | 31 |
3 | JELD-WEN EESTI AS | 692 | 7 |
4 | HELTER-R OÜ | 489 | 59 |
5 | PIHLAKODU AS | 483 | −159 |
6 | ALDAR EESTI OÜ | 472 | 56 |
7 | RAKVERE HAIGLA AS | 346 | −7 |
8 | RRLEKTUS AS | 313 | −4 |
9 | BELLUS FURNITURE OÜ | 251 | −33 |
10 | WEEKEND EESTI OÜ | 238 | 50 |
11 | BAUROC AS | 225 | −2 |
12 | E-BETOONELEMENT OÜ | 225 | −10 |
13 | ARU GRUPP AS | 173 | 0 |
14 | FLEXA EESTI AS | 153 | −55 |
15 | AQVA HOTELS OÜ | 133 | 11 |
16 | THE FINE BEDDING COMPANY OÜ | 132 | 9 |
17 | PIHLAKA AS | 119 | 2 |
18 | RAKVERE PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA OÜ | 110 | −7 |
19 | PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | 100 | −8 |
20 | EGESTEN TRANSPORT OÜ | 99 | 3 |
21 | ESTONIAN CELL AS | 96 | −1 |
22 | DICRO EESTI OÜ | 95 | 19 |
23 | ESWIRE OÜ | 91 | −1 |
24 | HEIDELBERG MATERIALS KUNDA AS | 88 | −1 |
25 | OG ELEKTRA TOOTMINE AS | 84 | 4 |
Koht | Ettevõte | Töötajate arvu muutus 2022 v 2021 |
---|---|---|
1 | HELTER-R OÜ | 59 |
2 | ALDAR EESTI OÜ | 56 |
3 | WEEKEND EESTI OÜ | 50 |
4 | OG ELEKTRA AS | 31 |
5 | DICRO EESTI OÜ | 19 |
6 | AXAROL OÜ | 17 |
7 | PANDIVERE L.T. OÜ | 13 |
8 | AQVA HOTELS OÜ | 11 |
9 | SEROM OÜ | 11 |
10 | MPA EHITUS OÜ | 10 |
11 | THE FINE BEDDING COMPANY OÜ | 9 |
12 | N-KAUBANDUS OÜ | 7 |
13 | OP EAKATEKODU OÜ | 7 |
14 | JELD-WEN EESTI AS | 7 |
15 | PALASI PM OÜ | 6 |
16 | TÄHEMÄE OÜ | 5 |
17 | LAEKVERE PM OÜ | 5 |
18 | REINPAUL OÜ | 5 |
19 | SEGERS EESTI OÜ | 5 |
20 | WIENERBERGER AS | 5 |
Koht | Ettevõte | Töötajate arvu muutus 2022 v 2021 |
---|---|---|
1 | PIHLAKODU AS | −159 |
2 | FLEXA EESTI AS | −55 |
3 | SF PANDIVERE OÜ | −40 |
4 | BELLUS FURNITURE OÜ | −33 |
5 | MAAG EESTI AS (endine HKScan Estonia) | −30 |
6 | E-BETOONELEMENT OÜ | −10 |
7 | RAKVERE METSAMAJAND OÜ | −10 |
8 | PALMSE MEHAANIKAKODA OÜ | −8 |
9 | LEVENTEK OÜ | −8 |
10 | RAKVERE HAIGLA AS | −7 |
11 | KEK ELEKTER OÜ | −7 |
12 | RAKVERE PÕLLUMAJANDUSTEHNIKA OÜ | −7 |
13 | ROELA SUURTALU OÜ | −7 |
14 | TROVADOR OÜ | −6 |
15 | KAARMA KT AS | −6 |
16 | KALWI GUESTHOUSE OÜ | −5 |
17 | KUNDA-AUTO AS | −5 |
18 | EHMOFIX OÜ | −5 |
19 | RAVILTOS OÜ | −5 |
20 | LAB PROJECT OÜ | −5 |
21 | W.NIINELAID OÜ | −5 |
22 | NÄPI METALL OÜ | −5 |
23 | ESTRUS STEEL OÜ | −5 |
24 | PANDIVERE EHITUS OÜ | −5 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.